Home › Unemployed › Fees applied by contracted practitioners (NGAP)
Fees applied by contracted practitioners (NGAP)
Doctors and Dentists
Standard Tariff | Reimbursement Amount P.C.=Patient Contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Procedure (in french) | Green cat. | Pink cat. | Incl. P.C. (80%) | Excl. P.C. (100%) |
C | Consultation omnipraticien | 34.10 € | 40.92 € | 27.28 € | 34.10 € |
TC | Téléconsultation omnipraticien | 34.10 € | 40.92 € | 27.28 € | 34.10 € |
CALD | Consultation annuelle de patients affectés d'une ALD | 35.70 € | 42.84 € | 28.56 € | 35.70 € |
CCD | Consultation dentiste | 25.89 € | 31.07 € | 20.71 € | 25.89 € |
CPN (CMat) | Consultation prénatale par omnipraticien | 34.50 € | 41.40 € | 27.60 € | 34.50 € |
CS | Consultation spécialiste | 45.60 € | 54.72 € | 36.48 € | 45.60 € |
TCS | Téléconsultation spécialiste | 45.60 € | 54.72 € | 36.48 € | 45.60 € |
CSPN (Cobs) | Consultation prénatale par spécialiste | 41.70 € | 50.04 € | 33.36 € | 41.70 € |
CPSY (Cnp) | Consultation neuropsychiatre | 55.40 € | 66.48 € | 44.32 € | 55.40 € |
TCNP | Téléconsultation neuropsychiatre | 55.40 € | 66.48 € | 44.32 € | 55.40 € |
CSC | Consultation spéciale en cardiologie | 111.70 € | 134.04 € | 89.36 € | 111.70 € |
CP3 | Consultation professeur faculté | 102.30 € | 122.76 € | 81.84 € | 102.30 € |
V | Visite omnipraticien (1) | 34.10 € | 40.92 € | 27.28 € | 34.10 € |
VS | Visite spécialiste | 46.20 € | 55.44 € | 36.96 € | 46.20 € |
Vpsy (Vnp) | Visite neuropsychiatre | 55.30 € | 66.36 € | 44.24 € | 55.30 € |
FP | Forfait pédiatrique | 7.80 € | 7.80 € | 6.24 € | 7.80 € |
MD | Majoration de déplacement | 34.10 € | 40.92 € | 27.28 € | 34.10 € |
ID | Majoration de dimanche ou jour férié | 37.60 € | 45.12 € | 30.08 € | 37.60 € |
IN | Majoration de nuit | 53.00 € | 63.60 € | 42.40 € | 53.00 € |
KC - KA | Actes de chirurgie et de spécialité (2) | 5.36 € | 6.43 € | 4.29 € | 5.36 € |
K | Actes d'investigation et de spécialité (2) | 4.82 € | 5.78 € | 3.86 € | 4.82 € |
D - DC - SCP - DIMP | Soins dentaires, prothèses et implantologie | 5.55 € | 6.66 € | 4.44 € | 5.55 € |
Z (R) | Actes de radiologie par Dentiste et Chirurgien-Dentiste | 2.88 € | 3.46 € | 2.30 € | 2.88 € |
(1) The billing rates indicated for the visit (V) are agreed when there is a medical reason for the travel.
(2) Key letters reserved for authorised doctors, as an exception, to quote and set their fees according to the NGAP.
Midwives
Standard Tariff | Reimbursement Amount P.C.=Patient Contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Procedure (in french) | Green cat. | Pink cat. | Incl. P.C. (80%) | Excl. P.C. (100%) |
C (CSF) | Consultation par sage-femme | 27.20 € | 32.64 € | 21.76 € | 27.20 € |
TCSF | Téléconsultation par sage-femme | 27.20 € | 32.64 € | 21.76 € | 27.20 € |
SF - SFI | Actes spécialisés et soins par sage-femme | 4.00 € | 4.80 € | 3.20 € | 4.00 € |
SP | Suivi Postnatal | 25.70 € | 30.84 € | 20.56 € | 25.70 € |
DSF (DSFI) | Indemnité de déplacement sage-femme | 4.70 € | 5.64 € | 3.76 € | 4.70 € |
SFID | Majoration dimanche/férié sage-femme | 24.90 € | 29.88 € | 19.92 € | 24.90 € |
SFIN | Majoration de nuit sage-femme | 41.40 € | 49.68 € | 33.12 € | 41.40 € |
DAMI | Indemnité de déplacement infirmier | 3.30 € | 3.96 € | 2.64 € | 3.30 € |
AMIN | Majoration de nuit pour actes infirmiers | 12.90 € | 15.48 € | 10.32 € | 12.90 € |
AMID ou AMIS | Majoration de dimanche et samedi a.m. p/actes infirmiers | 10.70 € | 12.84 € | 8.56 € | 10.70 € |
NB: SFID and SFIN surcharges apply for acts coming under the exclusive competence of midwives (except SFI and CCAM). When CCAM acts are listed, the modifiers provided for in this Nomenclature apply. For nursing care provided at night or on holidays, AMIN and AMID/S surcharges listed in the table below apply.
Physiotherapists
Standard Tariff | Reimbursement Amount P.C.=Patient Contribution | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Procedure (in french) | Green cat. | Pink cat. | Buff cat. | Incl. P.C. (80%) | Excl. P.C. (100%) |
AMK - AMC - AMS | Actes pratiqués par kinésithérapeute | 3.29 € | 3.95 € | 4.94 € | 2.63 € | 3.29 € |
DAMM | Indemnité de déplacement kinésithérapeute | 6.30 € | 7.56 € | 9.45 € | 5.04 € | 6.30 € |
Nurses - Speech Therapists
Standard Tariff | Reimbursement Amount P.C.=Patient Contribution | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Procedure (in french) | Green cat. | Pink cat. | Buff cat. | Incl. P.C. (80%) | Excl. P.C. (100%) |
AIS | Actes infirmiers de soins | 3.33 € | 3.66 € | 4.33 € | 2.66 € | 3.33 € |
AMI | Actes pratiqués par infirmier | 3.96 € | 4.36 € | 5.15 € | 3.17 € | 3.96 € |
DAMI | Indemnité de déplacement infirmier | 3.30 € | 3.63 € | 4.29 € | 2.64 € | 3.30 € |
AMIN | Majoration de nuit pour actes infirmiers | 12.90 € | 14.19 € | 16.77 € | 10.32 € | 12.90 € |
AMID ou AMIS | Majoration de dimanche et samedi a.m. p/actes infirmiers | 10.70 € | 11.77 € | 13.91 € | 8.56 € | 10.70 € |
AMO | Actes pratiqués par orthophoniste | 3.74 € | 4.11 € | 4.86 € | 2.99 € | 3.74 € |
DAMO | Indemnité de déplacement orthophoniste | 3.80 € | 4.18 € | 4.94 € | 3.04 € | 3.80 € |
AMN | Majoration de nuit | 6.10 € | 6.71 € | 7.93 € | 4.88 € | 6.10 € |
AMD | Majoration de dimanche et samedi après-midi | 10.30 € | 11.33 € | 13.39 € | 8.24 € | 10.30 € |
MAU | Majoration d’acte unique | 1.80 € | 1.98 € | 2.34 € | 1.44 € | 1.80 € |
MCI | Majoration de coordination infirmière | 6.70 € | 7.37 € | 8.71 € | 5.36 € | 6.70 € |
Orthoptists - Podiatrists
Standard Tariff | Reimbursement Amount P.C.=Patient Contribution | ||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Procedure (in french) | Green cat. | Pink cat. | Incl. P.C. (80%) | Excl. P.C. (100%) |
AMP | Actes pratiqués par pédicure-podologue | 2.97 € | 3.56 € | 2.38 € | 2.97 € |
DAMP | Indemnité de déplacement pédicure | 2.80 € | 3.36 € | 2.24 € | 2.80 € |
AMY | Actes pratiqués par orthoptiste | 3.53 € | 4.24 € | 2.82 € | 3.53 € |
DAMY | Indemnité de déplacement orthoptiste | 2.40 € | 2.88 € | 1.92 € | 2.40 € |
-
Unemployed
-
Residence in Monaco
- Health insurance
-
Maternity insurance
-
Disability insurance
-
Death benefit
-
Non-industrial accidents
- Family benefits
- CAR Basic Pension
- Supplementary Pension CMRC
-
Social work
-
Individual aid
-
Loans
-
Support Loan for Insured People
-
Childcare Loan
-
Generality
-
Loan for home improvement
-
Generality
-
Loan for home improvement
-
Loan to families in times of crisis
-
Loan for purchase of furniture
-
Loan for household appliances
-
Loan to non-recipients employees
-
Loan to young households
-
Loan to young singles
-
Loan first installation
-
Support Loan for Insured People
-
Holiday cheques
-
Individual aid
- Residence in France
- Residence in Italy
-
Residence in Monaco
-
Online services
-
Forms and documents
-
Forms
-
Publications
-
Medical care
-